Divès "sèvo" nan ayewopò an antreprann responsablite yo nan kowòdinasyon operasyon tout ayewopò a, kontwòl sèvis, divilgasyon enfòmasyon vòl, ak kowòdinasyon ak kòmand nan plizyè inite. Yon sistèm ekspozisyon vizyèl ki estab ak serye nesesè pou jesyon santralize ak lòd inifye nan divès biznis, konplè ede ayewopò a bati yon sant transpò entelijan, epi ede administratè yo byen vit reyalize sèvis orè operasyon ak antretyen nan metòd vizyalizasyon ki pi entwisyon an. Avèk estabilite ekselan li yo, fyab, ak ekonomize enèji, seri ekran ekspozisyon vòl XYGLED kowenside ak konsèp ayewopò a nan "ekonomize enèji ak pwoteksyon anviwònman an". Kòm yon sistèm divilgasyon enfòmasyon konplè ak platfòm pou pasaje ayewopò yo, anplis montre enfòmasyon sou vòl, li bezwen tou bay konsèy pou pasaje yo, rapèl, ak enfòmasyon anons ki pibliye pa divès depatman fonksyonèl ak inite sou plas nan ayewopò an jan sa nesesè. Sistèm ekspozisyon enfòmasyon vòl la jwe enfòmasyon sou vòl pou pasaje yo, sa ki amelyore anpil efikasite travay ak nivo sèvis pèsonèl entèn yo, diminye presyon travay, epi satisfè bezwen pasaje yo pou achte tikè, ap tann, monte ak livrezon bagaj, sa ki pèmèt pasaje yo. pase nan sèvis pratik. Konsèy enfòmasyon, vòl san danje.
Montre materyèl | FTNT transparan LCD |
Rezolisyon ekspozisyon | 24 × 24 pwen |
Gwosè ekspozisyon | 91x107mm |
Karakteristik optik | RGB defini,Total 32 * 32 * 32 koulè |
Kontras | 1000:1(blan/nwa,nan chanm nwa a) |
Rapò ouvèti | ≧87% |
Klète | ≧1000cd/m2(Montre inisyal valè maksimòm nan blan, reglabl) |
Gade ang yo | ≧160° |
Anviwònman klète demann | 10 lux~20,000 lux |
Kontwòl koòdone | Digital |
Reponn vitès | 2.8ms(Valè tipik nan 25 ℃) |
Konsomasyon | 2.2W |
Materyèl backlight | dirije |
Ikòn avyon | 60 liy |
Enfòmasyon sou vòl | 31 bits x 60 liy |
Mesaj tèks gratis | 32-bit × 2 liy |
Ikòn avyon | 1bit |
Non vòl | 7 bit |
Planifikasyon tan | 3 bit |
Destinasyon / kanpe | 9 bit |
Zòn pou tcheke | 4 bit |
Estati vòl | 7 bit |
Mesaj tèks gratis | 32 bit |
Ekspozisyon revèy | 4bit+kolon |
Ikòn avyon | 640 × 480 DOT |
Enfòmasyon sou vòl | angle,dijital,mak, Chinwa |
Lan | 10baz-T,Adrès IP rezo RJ45 eksklizif, configurable) |
Koòdone seri | RS-232,RS-485/422(opsyonèl) |
Wotè karaktè | 104.9mm |
Distans vizib | Apeprè 35m |
Tanperati | travay:-40℃~85℃;depo:-15℃~65℃ |
Imidite | 20%~90% RH (ki pa kondanse) |
Ekspozisyon panèl | ≥100,000 èdtan |
Ekleraj | ≥50,000 èdtan(klète redwi a 1/2) |
MTBF | ≥20,000 èdtan |
Konte sou repons rapid nan panèl LCD a, reyalize ekspozisyon an milti-koulè nan menm zòn nan. San yo pa yon filtè koulè reyalize ekspozisyon koulè, rapò a ouvèti ekspozisyon koulè ekspozisyon se egzakteman menm bagay la, kidonk amelyore rekonesans la.
+8618038190254